-26.5179    8.4821    2.5893    1.1607    2.7679  -17.2321   11.1607   17.5893
49.5536  -30.0000   -4.5536    3.2143    6.6964   15.0000  -36.6964   -3.2143
6.9643   26.5179   -8.0357   -9.3750    0.5357   22.2321    0.5357  -39.3750
30.0000   60.0000   65.0000   55.0000   50.0000   60.0000   80.0000   55.0000

2.5714   -2.2143   -0.7143   -2.9286    8.4286   -5.7857    1.7143   -1.0714
-1.8214    5.8929   -0.7500   -2.8929  -11.6786   13.6071   -3.7500    1.3929
-0.7500    3.3214    8.4643    4.8214   -9.7500   -7.8214    2.0357   -0.3214
3.0000    3.0000   10.0000   17.0000   16.0000    3.0000    3.0000    3.0000

5.3571   -1.6786    0.3571    0.2500   -2.3571    2.1786    4.6429   -8.7500
-12.0536    4.0179   -1.0179    0.0536    0.8036   -6.2679    0.2679   14.1964
6.6964   -1.3393    1.6607    0.6964    1.5536   -3.9107   -9.9107    4.5536
30.0000   30.0000   31.0000   32.0000   33.0000   33.0000   25.0000   20.0000


   -0.5357    1.0357   -0.6071   -0.6071    1.0357   -0.5357    0.1071    0.1071
    0.3214   -1.2857    1.8214         0   -1.8214    1.2857   -0.3214         0
    0.2143   -0.7500   -0.2143    1.6071   -0.2143   -0.7500    0.2143   -0.1071
         0         0   -1.0000         0    1.0000         0         0         0

   -0.3214    0.1786    0.6071   -0.6071   -0.1786    0.3214   -0.1071    0.1071
    0.2143   -0.7500   -0.2143    1.6071   -0.2143   -0.7500    0.2143   -0.1071
    0.1071   -0.4286   -1.3929    0.0000    1.3929    0.4286   -0.1071         0
    1.0000    1.0000         0   -1.0000         0    1.0000    1.0000    1.0000

     0     0     0     0     0     0     0     0
     0     0     0     0     0     0     0     0
     0     0     0     0     0     0     0     0
     0     0     0     0     0     0     0     0